- г. Калуга, ул. Вишневского, д.1
Прейскурант на платные услуги
АРО 1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» (ГБУЗКО «КОКБ») | |||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
для физических лиц на 2022 год | |||
Действует с: | 28.03.2022 | ||
Отделение: | АРО № 1 (Отделение анестезиологии и реанимации № 1) | ||
Категория услуг: | Лечение в отделении/Консультации/Манипуляции в отделении/Наблюдение послеоперационное | ||
№ | Код | Наименование услуги | Стоимость одной услуги (руб.) |
1 | AR1 | Внутривенная анестезия (до 1 часа), в т.ч. при колоноскопии | 5 000 |
2 | AR2 | Спинальная анестезия | 4 500 |
3 | AR3 | Спинальная анестезия+внутривенная седация | 7 000 |
4 | AR4 | Проведение седации при ЭГДС | 3 000 |
5 | AR5 | Проводниковая анестезия+седация (до 1 часа) | 6 000 |
6 | AR6 | Проводниковая анестезия+седация (от 1 до 3 часов) | 8 000 |
7 | AR7 | Многокомпонентная общая анестезия (до 3 часов) | 9 500 |
8 | AR8 | Многокомпонентная общая анестезия (от 3 до 6 часов) | 18 000 |
9 | AR9 | Многокомпонентная общая анестезия (свыше 6 часов) | 27 000 |
10 | AR10 | Эпидуральная анестезия | 7 000 |
11 | AR11 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 10 000 |
12 | AR12 | Послеоперационное наблюдение в палате реанимации (до 2 часов) | 3 500 |
13 | AR13 | Послеоперационное наблюдение в палате реанимации (до 6 часов) | 6 000 |
14 | AR14 | Суточное наблюдение в отделении АРО №1 | 13 000 |
15 | AR15 | Выбор врача анестезиолога-реаниматолога | 5 000 |
16 | AR16 | Анестезиологическое сопровождение при факоэмульсификации катаракты | 2 500 |
17 | AR17 | Анестезиологическое пособие при прерывании беременности (без медицинских показаний) | 2 500 |
18 | AR18 | Мембранных плазмоферез (1 процедура) | 9 500 |
19 | AR19 | Предоперационная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 500 |
Позиции AR2, AR4 оплачиваются дополнительно при проведении эндоскопических или иных вмешательств. |
гастроэнтерологическое отделение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ и НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для физических лиц на 2022 год | ||
Действует с: | 01.01.2021 | |
Подразделение: | Гастроэнтерологическое отделение/Стационар | |
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Злокачественное новообразование желудка –- 10 –- C16.0 — C16.9 | 29 141 |
2 | Новобразование желудка неопределенного или неизвестного характера –- 10 –- D37.1 | 30 879 |
3 | Гастроэзофагеальный рефлюкс –- 14 –- K21.0; K21.9 | 30 678 |
4 | Язва желудка, острая без кровотечения или прободения-15-К25.3 | 42 099 |
5 | Язва желудка –- 14 –- K25 | 29 306 |
6 | Язва двенадцатиперстной кишки, хроническая кровотечения или прободения –- 15 –- K26.7 | 34 089 |
7 | Хронический гастрит неуточненный –- 12 –- K29.5 | 26 584 |
8 | Гастродуоденит неуточненный –- 10 –- K29.9 | 22 919 |
9 | Язвенный колит неуточненный –- 18 –- K51.9 | 82 009 |
10 | Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса –- 13 –- K57.5 | 22 914 |
11 | Синдром раздраженного кишечника с диареей –- 13 –- K58.0 | 23 442 |
12 | Алкогольный цирроз печени –- 20 –- K70.3 | 52 049 |
13 | Токсическое поражение печени –- 18 –- K71.0 — К71.9 | 48 339 |
14 | Хронический гепатит, неклассифицированный в других рубриках –- 17 –- K73.0 -К73.1; К73.8 — К73.9 | 48 072 |
15 | Хронический вирусный гепатит –- 17 –- В18 | 47 274 |
16 | Фиброз и цирроз печени –- 19 –- K74.0 — К74.6 | 61 810 |
17 | Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках –- 18 –- K76.0 | 41 938 |
18 | Камни желчного пузыря с другим холециститом –- 13 –- K80.1 | 31 777 |
19 | Хронический холецистит –- 11 –- K81.1 | 27 342 |
20 | Другие хронические панкретиты –- 13 –- K86.1 | 35 945 |
21 | Синдромы оперированного желудка –- 16 –- K91.1 | 35 497 |
22 | Постхолецистэктомический синдром –- 12 –- K91.5 | 23 788 |
23 | Отравление наркотиками и галлюциногенами –- 7 –- T40.0 — Т40.9 | 17 601 |
24 | Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами –- 6 –- T42.0 — Т42.8 | 58 417 |
25 | Токсическое действие алкоголя –- 5 –- T51.0 — Т51.9 | 13 905 |
26 | Токсическое действие разъедающих веществ –- 12 –- T54.0 — Т54.9 | 41 092 |
27 | Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах –- 6 –- T62.0 | 22 328 |
28 | Болезнь Крона неуточненная –- 20 –- К50.9 | 81 880 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
29 | Двухместные палаты № 7, № 8, оснащенные душем и санузлом. | 850 |
гематологическое отделение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ и НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для физических лиц на 2022 год | ||
Действует с: | 01.01.2021 | |
Подразделение: | Гематологическое отделение/Стационар | |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Неходжкинская лимфома неуточненного типа –- 25 –- C85.9 | 107 121 |
2 | Макроглобулинемия Вальденстрема –- 28 –- С88.0 | 125 837 |
3 | Лимфосаркома –- 12 –- C85.0 | 64 214 |
4 | Множественая миелома, повторная госпитализация –- 14 –- C90.0 | 61 905 |
5 | Острый лимфобластный лейкоз –- 28 –- C91.0 | 296 375 |
6 | Хронический лимфоцитарный лейкоз рецидив –- 24 –- C91.1 | 132 259 |
7 | Волосатоклеточный лейкоз –- 24 –- С91.4 | 140 964 |
8 | Хронический лимфоцитарный лейкоз ремиссия –- 12 –- С91.1 | 73 673 |
9 | Острый миелоидный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C92.0 | 327 153 |
10 | Острый миелоидный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C92.0 | 50 440 |
11 | Хронический миелоидный лейкоз –- 24 –- C92.1 | 109 663 |
12 | Острый промиелоцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- С92.4 | 382 292 |
13 | Острый промиелоцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- С92.4 | 54 415 |
14 | Острый миеломоноцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C92.5 | 335 154 |
15 | Острый миеломоноцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C92.5 | 62 350 |
16 | Острый моноцитарный лейкоз, первичная госпитализация, рецидив –- 30 –- C93.0 | 335 154 |
17 | Острый моноцитарный лейкоз, ремиссия –- 10 –- C93.0 | 51 054 |
18 | Множественая миелома, первичная госпитализация ,повторная госпитализация вариант Бенс-Джонса –- 26 –- C90.0 | 108 701 |
19 | Хроническая эритремия –- 22 –- C94.1 | 86 529 |
20 | Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное –- 24 –- С96.9 | 105 133 |
21 | Полицитемия истинная (вторичный эритроцитоз) –- 18 –- D75.1 | 61 008 |
22 | Рефрактерная анемия с избытком бластов –- 23 –- D46.2 | 105 253 |
23 | Другие миелодиспластические синдромы –- 20 –- D46.7 | 85 056 |
24 | Миелодиспластический синдром неуточненный –- 20 –- D46.9 | 85 362 |
25 | Эссенциальная (геморагическая) тромбоцитемия –- 22 –- D47.3 | 240 348 |
26 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) –- 23 –- D50.0 | 87 158 |
27 | Другие железодефицитные анемии –- 23 –- D50.8 | 87 158 |
28 | Витамин — В12 дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора –- 25 –- D51.0 | 94 640 |
29 | Наследственный сфероцитоз –- 14 –- D58.0 | 71 794 |
30 | Другие аутоиммунные гемолитические анемии –- 30 –- D59.1 | 132 493 |
31 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафы-Микели)-20-D59.5 | 98 083 |
32 | Идиопатическая апластическая анемия –- 21 –- D61.3 | 99 628 |
33 | Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия) –- 14 –- D66 | 115 838 |
34 | Болезнь Виллебранда –- 14 –- D68.0 | 110 686 |
35 | Качественные дефекты тромбоцитов (тромбоцитопатия) –- 14 –- D69.1 | 57 313 |
36 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (иммунная тромбоцитопения) –- 28 –- D69.3 | 120 732 |
37 | Агранулоцитоз –- 30 –- D70 | 233 044 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
38 | Двухместная палата № 73 (1 категория) | 850 |
гинекологическое отделение
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ и НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для физических лиц на 2022 год | ||
Действует с: | 01.06.2022 | |
Подразделение: | Гинекологическое отделение/Стационар (в.т.ч. Дневной стационар) | |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Лейомиома матки (операция — ЛС) –- 8 –- D25 | 36 935 |
2 | Лейомиома матки (операция — ЛТ) –- 11 –- D25 | 37 850 |
3 | Лейомиома матки (операция — ГРС) –- 9 –- D25 | 35 077 |
4 | Лейомиома матки (операция — ГС) –- 7 –- D25 | 21 155 |
5 | Доброкачественное новообразование шейки матки (операция)-9-D26.0 | 33 014 |
6 | Доброкачественное новообразование яичника –- 8 –- D27 | 34 816 |
7 | Дисфункция яичников –- 8 –- Е28 | 30 006 |
8 | Хронический сальпингит и оофорит –- 9 –- N70.1 | 39 976 |
9 | Острая воспалительная болезнь матки –- 9 –- N71.0 | 34 117 |
10 | Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы –- 8 –- N76.8 | 28 928 |
11 | Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках –- 7 –- N77.1 | 23 796 |
12 | Эндометриоз матки (ГС или ЛС) –- 8 –- N80.0 | 31 797 |
13 | Эндометриоз матки ( ЛТ операция) –- 11 –- N80.0 | 38 998 |
14 | Эндометриоз –- 8 –- N80.1 | 37 602 |
15 | Cвищи c вовлечением женских половых органов –- 8 –- N82 | 28 044 |
16 | Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки –- 8 –- N83 | 34 449 |
17 | Полип женских половых органов (операция — ГС) –- 7 –- N84 | 21 588 |
18 | Полип тела матки (операция — ГРС) –- 9 –- N84.0 | 35 529 |
19 | Полип тела матки (операция — ЛС) –- 9 –- N84.0 | 40 109 |
20 | Полип тела матки (операция — ЛТ) –- 11 –- N84.0 | 38 333 |
21 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ЛТ) –- 11 –- N85 | 38 763 |
22 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ЛС) –- 8 –- N85 | 37 207 |
23 | Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки (операция — ГС) –- 8 –- N85 | 24 005 |
24 | Эрозия и эктропион шейки матки –- 7 –- N86 | 23 439 |
25 | Дисплазия шейки матки –- 8 –- N87 | 23 922 |
26 | Другие невоспалительные болезни шейки матки (операция — пластическая) –- 11 –- N88 | 37 312 |
27 | Женское бесплодие –- 7 –- N97 | 36 727 |
28 | Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением-10-N98.1 | 39 405 |
29 | Выпадение свода влагалища после экстирпации матки (операция — пластическая) –- 11 –- N99.3 | 44 255 |
30 | Гипертрофическое удлинение шейки матки N88.4 | 44 255 |
31 | Цистоцеле N81.1 | 44 255 |
32 | Неполное выпадение матки и влагалища (полное, неполное, неуточнённое) N81.2, N81.3, N81.4 | 44 255 |
33 | Полное выпадение матки и влагалищ | 44 255 |
34 | Пластика шейки матки/манчестерская операция/операции при опущении стенок влагалища | 44 255 |
35 | Гипертрофия вульвы N90.6/Пластика малых половых губ | 22 000 |
36 | Другие формы выпадения женских половых органов N81.8 | 26 500 |
37 | Несостоятельность мышц тазового дня/Старые разрывы мышц тазового дна/Старые разрывы шейки матки N88.1 | 26 500 |
38 | Пластика передней/задней стенки влагалища | 26 500 |
39 | Медицинский аборт, без осложнений –- 8 –- O04.9 | 22 898 |
40 | Стерилизация –- 5 –- Z30.2 | 19 922 |
41 | Хроническая воспалительная болезнь матки –- 8 –- N71.1 | 25 794 |
42 | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов, острые –- 13 –- N73 | 60 066 |
43 | Другие воспалительные болезни женских тазовых органов, хронические –- 8 –- N73 | 37 998 |
44 | Киста бартолиниевой железы –- 8 –- N75.0 | 28 868 |
45 | Абсцесс бартолиниевой железы –- 7 –- N75.1 | 28 832 |
46 | Гистероскопия | 20 000 |
47 | Воспалительные заболевания органов малого таза –- 12 –-N70-N77 | 26 250 |
48 | Эмболизация маточных артерий (без гистероскопии) | 72 101 |
49 | Эмболизация маточных артерий (с гистероскопией) | 81 506 |
50 | Другие аномальные продукты зачатия О02.8. | 12 316 |
51 | Осложнения, связанные с беременностью О20-29, О35, в т.ч. «Угрожающий аборт О20.0 и «Рвота беременных О21.0», «Медицинская помощь матери при аномалиях плода О35». | 23 000 |
52 | Трубная беременность О00.1. Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий. | 34 499 |
Манипуляции | ||
53 | Получение цервикального мазка | 200 |
54 | Получение влагалищного мазка | 200 |
55 | Получение соскоба с шейки матки | 200 |
56 | Биопсия шейки матки ножевая | 1 208 |
57 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4 200 |
58 | Электродиатермоконизация шейки матки | 5 250 |
59 | Радиоволновая терапия шейки матки | 6 295 |
60 | Радиоволновое удаление кондилом/папиллом (1 элемент) | 1 050 |
61 | Забор крови из периферической вены | 189 |
62 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лек.препаратов) (1 введение) | 525 |
63 | Кольпоскопия | 1 575 |
64 | Введение/удаление внутриматочной спирали | 1 680 |
65 | Введение/удаление внутриматочной спирали (высокий коэффициент сложности) | 2 100 |
66 | Подбор пессария | 1 365 |
67 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 6 337 |
68 | Медикаментозное прерывание беременности без осложнений | 7 350 |
69 | Медикаментозное прерывание беременности (с первичным и контрольным УЗИ женских половых органов) | 10 500 |
70 | Медикаментозное прерывание беременности женщинам с резус-отрицательным фактором крови (без первичного и контрольного УЗИ женских половых органов) | 10 500 |
71 | Медикаментозное прерывание беременности женщинам с резус-отрицательным фактором крови (с первичным и контрольным УЗИ женских половых органов) | 14 175 |
72 | Удаление инородного тела влагалища (без обезболивания) | 1 050 |
73 | Обработка влагалища лекарственными препаратами (без стоимости препарата (1 процедура) | 368 |
74 | Мануальная вакуумная аспирация содержимого полости матки (без гистологического исследования) | 1 050 |
75 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 050 |
76 | Пайпель-биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 945 |
77 | Полипэктомия цервикального канала (1 элемент) | 1 050 |
Консультации врачей-специалистов | ||
78 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом | 1 500 |
79 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом, заведующим отделением | 2 000 |
80 | Прием (осмотр, консультация) врачом акушером-гинекологом Климовой Г.С. | 2 000 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (цена за 1 койко/день) | ||
81 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности (№300, №301), оснащенной душем и сан.узлом. | 1 300 |
82 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (№304), оснащенной душем и сан.узлом. | 1 500 |
83 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (№ 305, № 306, №313. №314), оснащенной сан.узлом. | 1 300 |
Стоимость лечения указана без учета стоимости сетчатых имплантов. |
иммунологическая лаборатория
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для физических лиц на 2022 год | ||
Действует с: | 01.01.2021 | |
Подразделение: | Иммунологическая лаборатория | |
№ п/п | Наименование услуги | Цена (рос.руб.) |
1 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (СD) | 2 349 |
2 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 496 |
3 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (цитокератины, nm23, SCC, РЭА и др.) | 2 881 |
4 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 2 349 |
5 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 593 |
6 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 832 |
7 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 499 |
8 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 416 |
9 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 373 |
10 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 546 |
11 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 804 |
12 | Исследование уровня альдостерона в крови | 868 |
13 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 682 |
14 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 718 |
15 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 499 |
16 | Исследование уровня пролактина в крови | 499 |
17 | Исследование уровня альфа- фетопротеина в сыворотке крови | 366 |
18 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 447 |
19 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 468 |
20 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 499 |
21 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 366 |
22 | Исследование уровня общих катехоламинов в крови | 1 335 |
23 | Исследование уровня кортикостерона в крови | 304 |
24 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 551 |
25 | Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона в крови | 707 |
26 | Исследование уровня адреналина в крови | 1 352 |
27 | Исследование уровня норадреналина в крови | 1 352 |
28 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 349 |
29 | Исследование уровня прогестерона в крови | 499 |
30 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 499 |
31 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 2 377 |
32 | Определение антистрептолизина-О | 864 |
33 | Исследование ревматоидных факторов | 310 |
34 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани | 3 694 |
35 | Исследование антител к антигенам желудка | 3 694 |
36 | Исследование антител к кардиолипину | 2 349 |
37 | Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia spp. | 465 |
38 | Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците | 2 005 |
39 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 3 943 |
40 | Определение антинуклеарного фактора | 2 627 |
41 | Определение антител к Toxoplazma gondii. | 704 |
42 | Определение антител класса M и G к Chlamidia trahomatis | 531 |
43 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 391 |
44 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus при положительной реакции | 391 |
45 | Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus | 155 |
46 | Определение антител класса M и G к Hepatitis С virus при положительной реакции | 227 |
47 | Определение антицентромерных антител | 713 |
48 | Определение антицитрулиновых антител | 713 |
49 | Определение антигена HZA-B-27 гистасовместимости | 3 775 |
50 | ПЦР микоплазма (M.hominis) | 416 |
51 | ПЦР уреаплазма | 416 |
52 | Определение уровня тропонина Т | 539 |
53 | Определение уровня мозгового натрий- уретического пептида (pro-BNP) | 976 |
54 | Определение онкомаркера SYFRA 21-1 | 884 |
55 | Определение онкомаркера РЭА(раково-эмбрионального антигена) | 655 |
56 | Определение онкомаркера АФП(альфа-фетопротеина) | 426 |
57 | Определение онкомаркера НСЕ(нейрон-специфической енолазы) | 967 |
58 | Определение онкомаркера СА -125 | 780 |
59 | Определение онкомаркера СА 15-3 | 728 |
60 | Выявление антител к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
61 | Выявление Е-антигена вируса гепатита В | 254 |
62 | Выявление Иг. класса М к core-антигену вируса гепатита В | 254 |
63 | ПЦР гепатита С (качественный) | 1 740 |
64 | ПЦР гепатита С (количественный) | 3 729 |
65 | ПЦР гепатита В (качественный) | 1 418 |
66 | ПЦР гепатита В (количественный) | 3 552 |
67 | ПЦР простого герпеса 1 и 2 типов | 1 474 |
68 | Выявление AMА (антимитохондриальные антитела) | 1 474 |
69 | Выявление суммарных антител Helicobacter pylori | 807 |
70 | Выявление ASMA (антитела к гладкомышечной ткани) | 2 349 |
71 | Определение токсина А Clostridium difficile в фекалиях | 743 |
72 | Определение онкомаркера СА 19-9 | 697 |
73 | Определение антигена HBсAg Hepatitis B virus | 254 |
74 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1) | 390 |
75 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2) | 380 |
76 | Реакция специфического лейкоцитолиза (РЛЛ),1 аллерген | 432 |
77 | Определение антител к Treponema pallidum | 376 |
78 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 650 |
79 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 369 |
80 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 935 |
81 | Определение IgE | 418 |
82 | Исследование уровня ферритина в крови | 418 |
83 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 580 |
84 | Исследование уровня C-пептида в крови | 483 |
85 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 450 |
86 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 325 |
87 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 416 |
88 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 416 |
89 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 626 |
90 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | 1 042 |
91 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 460 |
92 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 1 460 |
93 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 1 460 |
94 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 707 |
95 | Определение антител класса G к вирусу кори | 728 |
96 | Дифференциальное определение однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла (12 полиморфизмов F2:20210G/A; F5:1691G/A; F7:10976G/A; F13А1:c.103G/T; FGB:-455G/A; ITGA2:807C/T; ITGB3:1565T/C; PAI-1:-6755G/4G; MTR:2756 A/G; MTRR:66 A/G; MTHFR:677С/T ; MTHFR:1298А/C | 5 200 |
97 | Исследование крови на наличие антител класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
98 | Исследование крови на наличие антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 832 |
99 | Экспресс-тест крови на выявление антител класса Ми G (IgМ и IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2 080 |
100 | Исследование компонента комплемента С3 крови | 400 |
101 | Исследование компонента комплемента С4 крови | 400 |
102 | Исследование компонентов комплементов С3, С4 крови | 700 |
Стоимость исследований указана без учета стоимости забора биоматериала. |
кабинет компьютерной томографии
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ для физических лиц на 2022 год | ||
Действует с: | 01.01.2021 | |
Подразделение: | КТ (Лучевой диагностики)/Параклиника | |
№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Компьютерная томография головы | 2 714 |
2 | Компьютерная томография головы с контрастным усилением | 6 552 |
3 | Компьютерная томография височных костей без контрастирования | 2 964 |
4 | Компьютерная томография височных костей с контрастированием | 5 304 |
5 | Компьютерная томография шеи | 2 954 |
6 | Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием | 5 304 |
7 | Компьютерная томография позвоночника | 2 714 |
8 | Компьютерная томография позвоночника с контрастированием | 5 304 |
9 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 2 714 |
10 | Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастным усилением | 7 696 |
11 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 714 |
12 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 696 |
13 | Компьютерная томография костей и суставов без контрастирования | 2 964 |
14 | Компьютерная томография костей и суставов с контрастированием | 7 696 |
15 | Компьютерно-томографическая ангиография | 7 696 |
16 | Компьютерная томография сердца | 3 182 |
17 | Компьютерно-томографическое перфузионное исследование | 3 182 |
18 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 714 |
19 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани с контрастированием | 5 304 |
20 | Позитивная контрастная вентрикулография | 3 182 |
21 | Компьютерная томография глазницы | 2 714 |
22 | ||
23 | Компьютерная томография почек и верхних мочевых путей с болюсным контрастированием | 6 032 |
24 | Компьютерная томография органов и систем с хирургическими манипуляциями | 11 081 |
25 | Описание и интепретация компъютерных томограмм | 1 092 |
26 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 912 |
27 | Дубликат РКТ-заключения | 265 |
28 | Дубликат снимка | 676 |
кабинет магнитно-резонансной томографии
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
Действует с: | 01.12.2018 г. | |
Учреждение: | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | |
Подразделение: | МРТ | |
Категория услуг: | <ВСЕ КАТЕГОРИИ> | |
Категория подразд.: | Параклиника | |
Наличные средства | руб. | |
Код | Наименование услуги | Цена |
А05.04.001. | Магнитно-резонансная томография суставов без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография без контрастирования (льгота) | 2 150,00 ₽ |
А05.23.002. | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 2 670,00 ₽ |
А05.23.002.01 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга с контрастным усилением | 8 920,00 ₽ |
А06.14.003. | Операционная и послеоперационная холангиография | 2 635,00 ₽ |
А06.31.006.03 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 080,00 ₽ |
А05.26.008. | Магнитная резонансная томография глазницы | 2 670,00 ₽ |
А05.31.002. | МРТ органов малого таза без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А05.12.004. | Магнитно-резонансная артериография | 2 680,00 ₽ |
А05.23.005.01 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга с болюсным контрастным усилением | 8 935,00 ₽ |
А05.31.004.01 | Магнитная резонансная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 14 390,00 ₽ |
А05.03.002.02 | Магнитная резонансная томография позвоночника и спинного мозга без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А 05.03.003. | Магнитная резонансная томография позвоночника и спинного мозга с контрастированием | 8 935,00 ₽ |
А05.04.002. | Магнитно- резонансная томография суставов с контрастированием | 8 935,00 ₽ |
А05.28.001. | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А05.28.002. | Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с контрастированием | 8 935,00 ₽ |
А05.14.003. | МРТ печени без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А 05.14.003.01 | МРТ печени с контрастированием болюсным | 14 390,00 ₽ |
А05.15.001. | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А 05.15.001.01 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с контрастированием | 14 390,00 ₽ |
А 05.31.002.02 | МРТ органов малого таза с контрастированием | 14 390,00 ₽ |
А05.14.001. | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости без контрастирования | 2 635,00 ₽ |
А 05.14.001.01 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием | 14 390,00 ₽ |
